布洛維里氏硬度計 YT-110 概述
YT-110里氏硬度計是我公司生產的多功能的硬度測量儀器。使用全中文顯示,菜單式操作,操作簡單、方便。本機可直接;顯示里氏、布氏、洛氏、維氏、肖氏等各種硬度值。儀器小巧、便攜、可靠性高,適用于惡劣的操作環境,抗振動、沖擊和電磁干擾。
注:使用里氏硬度計測量時需被測工件滿足一定的測試條件
主要是三方面的要求:工件重量不小于2KG ,*小厚度不小于10mm,表一面粗糙度不大1.6um。在不滿足上述條件時必須穩固支撐或密實耦合!
布洛維里氏硬度計 YT-110 功能特點
● 具有里氏、洛氏、布氏三種校準功能。
● 依據里氏硬度測量原理,可以對多種金屬材料進行檢測,測值準確穩定;
● 即刻顯示硬度測量值,同時可方便的在不同硬度制式間自由轉換;
● 可預先設置公差限,超出范圍自動報警,方便用戶批量測試需要;
● 自動識別沖擊裝置類型,更換時無需重新校準;
● 大屏幕液晶顯示,菜單式操作,信息豐富、直觀;
● 高亮LED背光,方便在光線灰暗環境使用;
● 低功耗設計:自動休眠、自動關機等節能功能;
● 普通堿性電池供電,待機時間150小時。
布洛維里氏硬度計 YT-110 適用材料
鋼和鑄鋼、合金工具鋼、不銹鋼、灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋁合金、銅鋅合金(黃銅)、銅錫合金(青銅)、純銅、 鍛鋼。
布洛維里氏硬度計 YT-110 應用領域
● 軸承及其它零件、重型工件,金屬材料倉庫材料區分,壓力容器、汽輪發電機組及其設備的失效分析;
● 已安裝的機械或永久性組裝部件,試驗空間很狹小的工件,要求對測試結果有正規的原始記錄;
● 大型工件大范圍內多處測量部位的快速檢驗。
布洛維里氏硬度計 YT-110 技術參數
項目 | 110 |
硬度制式 | HL.HB.HRC.HRB.HV.HS |
測量方向 | 360° |
誤差 | 示值誤差小于±6HLD(HLD=760±30時)重復性誤差小于6HLD(HLD=760±30時) |
工作溫度 | 0℃-40℃ |
工作電壓 | 3V (2節AA普通電池) |
外形尺寸 | 129×68×25(mm)(主機) |
重量 | 約 0.3 ㎏(主機) |
沖擊裝置 | D型(不可拔插) |
硬度塊 | 里氏硬度塊 |
硬度制式 | HL.HB.HRC.HRB.HV.HS |
測量方向 | 360° |
誤差 | 示值誤差小于±6HLD(HLD=760±30時)重復性誤差小于6HLD(HLD=760±30時) |
工作溫度 | 0℃-40℃ |
工作電壓 | 3V (2節AA普通電池) |
標準配置
1、里氏硬度計主機;
2、D型沖擊裝置;
3、支承環;
4、標準硬度塊;
5、尼龍刷;
6、使用說明書;
7、合格證書;
8、包裝箱。
可選配
1、多種異型支承環;
2、標準硬度塊布氏或者里氏。
沖擊裝置
沖擊裝置 | DC/D/DL/DS | D+15 | C | G |
沖擊能量 | 11mj | 11mj | 2.7mj | 90mj |
沖擊體質量 | 5.5/5.5/7.2/5.5 g | 7.8 g | 3.0 g | 20 g |
球頭硬度 | 1600 HV | 1600 HV | 1600 HV | 1600 HV |
球頭直徑 | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 5 mm |
球頭材料 | 碳化鎢 | 碳化鎢 | 碳化鎢 | 碳化鎢 |
沖擊裝置直徑 | 20/20/6/20 mm | 20 mm | 20 mm | 30 mm |
沖擊裝置長度 | 86/147/202/138 mm | 162 mm | 141 mm | 254 mm |
沖擊裝置重量 | 50/75/60/70 g | 80 g | 75 g | 250 g |
試件**硬度 | 940/940/950/940 HV | 940 HV | 1000 HV | 650 HB |
試件表面平均度Ra | 1.6 μm | 1.6 μm | 0.4 μm | 6.3 μm |
沖擊裝置適用范圍 | DC型測量內孔或圓柱筒內;DL型測量細長窄槽或孔;D型用于常規測量;DS型測量流水線在線檢測(加載釋放一次完成) | D+15型接觸面細小,加長,適宜測量溝槽或凹入的表面。 | C型沖擊力小,對被測表面損傷很小,不破壞硬化層,適合測量小輕薄部件及表面硬化層。 | G型測量大厚重及表面較粗糙的鑄鍛件。 |
測試范圍(表一)
材料 | 硬度制 | 沖擊裝置 | |||||
D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
Steel and cast steel鋼和鑄鋼 | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 | |
HRB | 59.6~99.6 | 47.7~99.9 | 37.0~99.9 | ||||
HRA | 59.1~85.8 | 61.7~88.0 | |||||
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | 84~1042 | 80~950 | ||
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | ||
Steel鍛鋼 | HS | 32.2~99.5 | |||||
CWT、ST合金工具鋼 | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | 22.6~70.2 | ||
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | 82~1009 | |||
Stainless steel不銹鋼 | HRB | 46.5~101.7 | |||||
HB | 85~655 | ||||||
HV | 85~802 | ||||||
GC. IRON灰鑄鐵 | HRC | ||||||
HB | 93~334 | 92~326 | |||||
HV | |||||||
NC、IRON球墨鑄鐵 | HRC | ||||||
HB | 131~387 | 127~364 | |||||
HV | |||||||
C.ALUM鑄鋁合金 | HB | 19~164 | 23~210 | 32~168 | |||
HRB | 23.8~84.6 | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | ||||
BRASS銅鋅合金 | HB | 40~173 | |||||
HRB | 13.5~95.3 | ||||||
BRONZE銅錫(鋁)合金 | HB | 60~290 | |||||
COPPER純銅 | HB | 45~315 |
示值誤差和示值重復性(表二)
序號 | 沖擊裝置類型 | 標準里氏硬度塊硬度值 | 示值誤差 | 示值重復性 |
1 | D | 760±30HLD530±40HLD | ±6 HLD±10 HLD | 6 HLD10 HLD |
2 | DC | 760±30HLDC530±40HLDC | ±6 HLDC±10 HLDC | 6 HLD10 HLD |
3 | DL | 878±30HLDL736±40HLDL | ±12 HLDL | 12 HLDL |
4 | D+15 | 766±30HLD+15544±40HLD+15 | ±12 HLD+15 | 12 HLD+15 |
5 | G | 590±40HLG500±40HLG | ±12 HLG | 12 HLG |
6 | E | 725±30HLE508±40HLE | ±12 HLE | 12 HLE |
7 | C | 822±30HLC590±40HLC | ±12 HLC | 12 HLC |
產品展示